
Dr.Different ビタリフト・Aフォルテ20g
¥7,200 元の価格は ¥7,200 でした。¥4,480現在の価格は ¥4,480 です。
正規品保証
Delight Project ハニーバター ベーグルチップ
¥438
あと ¥5,000 で送料無料になります!
特徴
‐ 甘いハニーバター味‐ 栄養価が高く、家族全員で食べられます。‐ 1パックあたり250kcal
原材料・成分
タンパク質、繊維質、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質が豊富に含まれている小麦で作ります。
使用方法
使用方法がありません。
個人差によりアレルギー反応が起こる場合があります。この製品の成分にアレルギーがある方は、使用をお控えください。また、使用中に刺激や異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
商品詳細
製品名 | DELIGHT PROJECT ハニーバター ベーグルチップ |
---|---|
食品の類型 | 菓子類(油処理製品) |
生産者名および所在地(輸入品である場合、生産者・輸入者および製造国) | (株)グルメベーグル第2工場/ 京畿道城南市中院区渇馬峙路234(SKアパート型工場105号、405号 上大院洞) |
製造年月日、消費期限(品質維持期限) | 270日 |
包装単位別内容物の容量(重量)、数量 | 60g |
原材料名および含有量 | ベーグル70.8%{小麦粉(小麦: 米国産、カナダ産)、砂糖、再製塩(オーストラリア産、韓国産)、生麦粉(韓国産)、 酵母(ふくらし粉)、エクセル(小麦粉、ステアロイル乳酸Na、塩化アンモニウム、ビタミンC、混合酵素剤、硫酸カルシウム、酵素剤)}、砂糖、加工バター8.6%(ニュージーランド産)、ハニーバターシーズニング2.2%{砂糖、加工塩(米国産)、バターチェダーシーズニング10%(米国産・バター5%)、バター混合粉末10%(加工バター65%、オーストラリア産)、乳脂粉末(植物性乳脂)、蜂蜜粉末1%(飼養蜂蜜30%、韓国産)、アスパルテーム(甘味料、フェニルアラニンを含む)} 小麦、大豆、牛乳を含む |
栄養成分表示の対象 | エネルギー: 260kcal 炭水化物: 47g (15%)、糖類: 19g(19%)、たんぱく質: 6g(11%)、脂質: 5g(9%)、飽和脂肪酸: 2.4g(16%)、トランス脂肪酸: 0g、 コレステロール: 5mg(2%)、ナトリウム: 290mg(15%) |
遺伝子組み換え食品 | N |
輸入食品 | N |
消費者安全の確保のための注意事項 | 詳細ページをご参照ください。 |
お客様相談窓口 | +82-1577-4887 |
“Delight Project ハニーバター ベーグルチップ” の口コミを投稿します コメントをキャンセル
レビュー
レビューはまだありません。